Autres bases de données relatives à la réadaptation
Il existe une variété de services en ligne fournissant des bases de données consultables de ressources et d’informations pertinentes pour les professionnels en réadaptation :
| Nom | Fournisseur |
|---|---|
| Pubmed | National Center for Biotechnology Information (NCBI) |
| Medline Plus | National Center for Biotechnology Information (NCBI) |
| Rehabilitation Measures Database | Shirley Ryan AbilityLab |
| PEDro | Institute for Musculoskeletal Health at the University of Sydney et le Sydney Local Health District |
| NeuroBITE | Université de Sydney |
| RT Wise Owls | Temple University |
| SpeechBITE | Université de Sydney |
| Center for Outcome Measurement in Brain Injury | Rehabilitation Research Center financé par le National Institute on Disability, Independent Living and Rehabilitation Research |
| National Rehabilitation Information Center | National Institute on Disability, Independent Living, and Rehabilitation Research (NIDILRR) |
| OTseeker – Ressources d’ergothérapie basées sur des données probantes | University of Queensland et University of Sydney |
| Centre for Evidence-Based Medicine | Oxford University Centre for Evidence-Based Medicine |
| Portail de gestion des connaissances du ministère de la santé – République d’Ouganda | Ministère de l’Ouganda, avec l’aide du Capacity Project et le soutien de USAID |
